製品詳細
製品一覧へ戻るジェネリック医薬品ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
基本情報
| 製品名 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 
|---|---|
| 一般名 | ロスバスタチンカルシウム | 
| 薬価 | 10.40円 | 
| 標準品名/会社 | クレストールOD錠2.5mg/アストラゼネカ=塩野義製薬 | 
| 薬価基準収載医薬品コード | 2189017F3017 | 
| レセプト電算処理コード | 622578101 | 
お知らせ文書トピックスお知らせ文書一覧
| 2025年10月28日その他 | |
|---|---|
| 2025年6月24日その他 | |
| 2025年4月18日包装変更 | 
| 電子添文 |   | 
|---|---|
| インタビューフォーム |   | 
| 同等性試験 |   | 
| 安定性試験(加速) |   | 
| 安定性試験(無包装) |   | 
| 安定性試験(長期) |   | 
| 粉砕後の安定性試験 |   | 
| 溶出試験 |   | 
|---|---|
| 簡易懸濁法試験 |   | 
| くすりのしおり |   | 
| 患者用指導箋 |   | 
| 対比表 |   | 
| 製品FAQ |   | 
※「問合せアイコン」や上記関連文書以外の情報につきましては、くすり相談室にお問い合わせ下さい。
原薬の製造国
ロスバスタチンカルシウム:日本
規格・容量単位の各種コード
| 規格・容量 | 100錠(10錠×10) | 
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171258108 | 
| GS1(調剤包装) | 04987171258019 | 
| HOTコード | 1257816010101 | 
| 規格・容量 | 500錠(10錠×50) | 
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171258207 | 
| GS1(調剤包装) | 04987171258019 | 
| HOTコード | 1257816010102 | 
| 規格・容量 | 500錠(バラ) | 
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171258252 | 
| GS1(調剤包装) | 04987171258040 | 
| HOTコード | 1257816010201 | 

 
					



