製品詳細
製品一覧へ戻るジェネリック医薬品レバミピド錠100mg「ケミファ」
基本情報
| 製品名 | レバミピド錠100mg「ケミファ」 |
|---|---|
| 一般名 | レバミピド |
| 薬価 | 10.40円 |
| 標準品名/会社 | ムコスタ錠100/大塚製薬 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2329021F1013 |
| レセプト電算処理コード | 621950301 |
お知らせ文書トピックスお知らせ文書一覧
| 2025年8月8日包装変更 | |
|---|---|
| 2025年4月18日包装変更 | |
| 2025年3月17日その他 |
| 電子添文 |
|
|---|---|
| インタビューフォーム |
|
| 同等性試験 |
|
| 安定性試験(加速) |
|
| 安定性試験(無包装) |
|
| 溶出試験 |
|
|---|---|
| 簡易懸濁法試験 |
|
| くすりのしおり |
|
| 対比表 |
|
※「問合せアイコン」や上記関連文書以外の情報につきましては、くすり相談室にお問い合わせ下さい。
原薬の製造国
レバミピド:大韓民国 中華人民共和国
規格・容量単位の各種コード
| 規格・容量 | 100錠(10錠×10) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171578107 |
| GS1(調剤包装) | 04987171578025 |
| HOTコード | 1195033010101 |
| 規格・容量 | 500錠(10錠×50) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171578305 |
| GS1(調剤包装) | 04987171578025 |
| HOTコード | 1195033010102 |
| 規格・容量 | 500錠(バラ) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171578336 |
| GS1(調剤包装) | 04987171578018 |
| HOTコード | 1195033010201 |
| 規格・容量 | 1,000錠(10錠×100) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171578503 |
| GS1(調剤包装) | 04987171578025 |
| HOTコード | 1195033010103 |
| 規格・容量 | 1,050錠(21錠×50) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171578527 |
| GS1(調剤包装) | 04987171578032 |
| HOTコード | 1195033010302 |









