製品詳細
製品一覧へ戻るジェネリック医薬品プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
基本情報
| 製品名 | プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 |
|---|---|
| 一般名 | プラバスタチンナトリウム |
| 薬価 | 14.10円 |
| 標準品名/会社 | メバロチン錠10/第一三共 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2189010F2361 |
| レセプト電算処理コード | 621528702 |
お知らせ文書トピックスお知らせ文書一覧
| 2025年4月18日包装変更 | |
|---|---|
| 2024年5月15日包装変更 | |
| 2023年7月20日使用上の注意改訂 |
| 電子添文 |
|
|---|---|
| インタビューフォーム |
|
| 同等性試験 |
|
| 安定性試験(加速) |
|
| 安定性試験(無包装) |
|
| 安定性試験(長期) |
|
| 粉砕後の安定性試験 |
|
| 溶出試験 |
|
|---|---|
| 簡易懸濁法試験 |
|
| くすりのしおり |
|
| 患者用指導箋 |
|
| 対比表 |
|
| 製品FAQ |
|
※「問合せアイコン」や上記関連文書以外の情報につきましては、くすり相談室にお問い合わせ下さい。
原薬の製造国
プラバスタチンナトリウム:中華人民共和国(2)
規格・容量単位の各種コード
| 規格・容量 | 100錠(10錠×10) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171507213 |
| GS1(調剤包装) | 04987171507025 |
| HOTコード | 1152876010104 |
| 規格・容量 | 500錠(10錠×50) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171507459 |
| GS1(調剤包装) | 04987171507025 |
| HOTコード | 1152876010105 |
| 規格・容量 | 500錠(バラ) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171507466 |
| GS1(調剤包装) | 04987171507049 |
| HOTコード | 1152876010202 |
| 規格・容量 | 700錠(14錠×50) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171507558 |
| GS1(調剤包装) | 04987171507032 |
| HOTコード | 1152876010302 |










