製品詳細
製品一覧へ戻るジェネリック医薬品ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」
基本情報
| 製品名 | ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」 |
|---|---|
| 一般名 | ファモチジン |
| 薬価 | 10.80円 |
| 標準品名/会社 | ガスターD錠10mg/LTLファーマ |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F3019 |
| レセプト電算処理コード | 621687102 |
お知らせ文書トピックスお知らせ文書一覧
| 2025年4月18日包装変更 | |
|---|---|
| 2025年3月17日その他 | |
| 2024年5月15日包装変更 |
| 電子添文 |
|
|---|---|
| インタビューフォーム |
|
| 同等性試験 |
|
| 安定性試験(加速) |
|
| 安定性試験(無包装) |
|
| 粉砕後の安定性試験 |
|
|---|---|
| 溶出試験 |
|
| くすりのしおり |
|
| 対比表 |
|
※「問合せアイコン」や上記関連文書以外の情報につきましては、くすり相談室にお問い合わせ下さい。
規格・容量単位の各種コード
| 規格・容量 | 100錠(10錠×10) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171530105 |
| GS1(調剤包装) | 04987171530016 |
| HOTコード | 1168716020103 |
| 規格・容量 | 500錠(バラ) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171530211 |
| GS1(調剤包装) | 04987171530030 |
| HOTコード | 1168716020202 |
| 規格・容量 | 1000錠(10錠×100) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171530617 |
| GS1(調剤包装) | 04987171530016 |
| HOTコード | 1168716020104 |








