製品詳細
製品一覧へ戻るジェネリック医薬品シロスタゾール錠100mg「ケミファ」
基本情報
| 製品名 | シロスタゾール錠100mg「ケミファ」 |
|---|---|
| 一般名 | シロスタゾール |
| 薬価 | 24.40円 |
| 標準品名/会社 | <別剤形品>プレタールOD錠100mg/大塚製薬 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3399002F2300 |
| レセプト電算処理コード | 621315002 |
お知らせ文書トピックスお知らせ文書一覧
| 2025年8月8日包装変更 | |
|---|---|
| 2025年4月18日包装変更 | |
| 2024年7月8日その他 |
| 電子添文 |
|
|---|---|
| インタビューフォーム |
|
| 同等性試験 |
|
| 安定性試験(加速) |
|
| 安定性試験(無包装) |
|
| 粉砕後の安定性試験 |
|
| 溶出試験 |
|
|---|---|
| 簡易懸濁法試験 |
|
| くすりのしおり |
|
| 患者用指導箋 |
|
| 対比表 |
|
| 製品FAQ |
|
※「問合せアイコン」や上記関連文書以外の情報につきましては、くすり相談室にお問い合わせ下さい。
原薬の製造国
シロスタゾール:日本(2) 大韓民国
規格・容量単位の各種コード
| 規格・容量 | 100錠(10錠×10) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171699222 |
| GS1(調剤包装) | 04987171699027 |
| HOTコード | 1131505010103 |
| 規格・容量 | 500錠(10錠×50) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171699413 |
| GS1(調剤包装) | 04987171699027 |
| HOTコード | 1131505010104 |
| 規格・容量 | 500錠(バラ) |
|---|---|
| GS1(販売包装) | 14987171699437 |
| GS1(調剤包装) | 04987171699041 |
| HOTコード | 1131505010202 |








