平成24年6月発売予定品目のご案内
平成23年11月、12月新発売品目のご案内
平成23年6月新発売品目のご案内
ロサルタンカリウム錠
ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」
| 先発品名 | ニューロタン錠25mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 血圧降下剤 |
| 成分名 | ロサルタンカリウム |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
| 先発品名 | ニューロタン錠50mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 血圧降下剤 |
| 成分名 | ロサルタンカリウム |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ロサルタンカリウム錠100mg「ケミファ」
| 先発品名 | ニューロタン錠100mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 血圧降下剤 |
| 成分名 | ロサルタンカリウム |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ピオグリタゾン
ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」
| 先発品名 | アクトス錠15 |
|---|---|
| 薬効分類 | 糖尿病用剤 |
| 成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」
| 先発品名 | アクトス錠30 |
|---|---|
| 薬効分類 | 糖尿病用剤 |
| 成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」
| 先発品名 | アクトスOD錠15 |
|---|---|
| 薬効分類 | 糖尿病用剤 |
| 成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
| 先発品名 | アクトスOD錠30 |
|---|---|
| 薬効分類 | 糖尿病用剤 |
| 成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
パロキセチン錠
パロキセチン錠5mg「ケミファ」
| 先発品名 | パキシル錠5mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 精神神経用剤 |
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
パロキセチン錠10mg「ケミファ」
| 先発品名 | パキシル錠10mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 精神神経用剤 |
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
パロキセチン錠20mg「ケミファ」
| 先発品名 | パキシル錠20mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 精神神経用剤 |
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ゾルピデム酒石酸塩錠
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」
| 先発品名 | マイスリー錠5mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| 成分名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ケミファ」
| 先発品名 | マイスリー錠10mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| 成分名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
| 薬価 | -円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| レセプト電算処理コード | - |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
個別印刷はこちらから
ドネペジル塩酸塩
ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」
| 先発品名 | アリセプト錠3mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
| 薬価 | 167.00円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190012F1166 |
| レセプト電算処理コード | 622117601 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 14錠(14錠×1) | 4987171596104 | 1211764010101 | 14987171596101 |
| 28錠(14錠×2) | 4987171596128 | 1211764010102 | 14987171596125 |
| 140錠(14錠×10) | 4987171596173 | 1211764010103 | 14987171596170 |
個別印刷はこちらから
ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」
| 先発品名 | アリセプト錠5mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
| 薬価 | 249.20円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190012F2162 |
| レセプト電算処理コード | 622117701 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 28錠(14錠×2) | 4987171597101 | 1211771010101 | 14987171597108 |
| 56錠(14錠×4) | 4987171597125 | 1211771010102 | 14987171597122 |
| 100錠(バラ) | 4987171597149 | 1211771010201 | 14987171597146 |
| 140錠(14×10) | 4987171597170 | 1211771010103 | 14987171597177 |
個別印刷はこちらから
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
| 先発品名 | アリセプトD錠3mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
| 薬価 | 167.00円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190012F3142 |
| レセプト電算処理コード | 622117801 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 14錠(14錠×1) | 4987171731109 | 1211788010101 | 14987171731106 |
| 28錠(14錠×2) | 4987171731116 | 1211788010102 | 14987171731113 |
| 140錠(14錠×10) | 4987171731130 | 1211788010103 | 14987171731137 |
個別印刷はこちらから
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
| 先発品名 | アリセプトD錠5mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
| 薬価 | 249.20円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190012F4149 |
| レセプト電算処理コード | 622117901 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 28錠(14錠×2) | 4987171732113 | 1211795010101 | 14987171732110 |
| 56錠(14錠×4) | 4987171732120 | 1211795010102 | 14987171732127 |
| 140錠(14錠×10) | 4987171732144 | 1211795010103 | 14987171732141 |
個別印刷はこちらから
ロラタジン
ロラタジン錠10mg「ケミファ」
| 先発品名 | クラリチン錠10mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他のアレルギー用薬 |
| 成分名 | ロラタジン |
| 薬価 | 66.10円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 4490027F1120 |
| レセプト電算処理コード | 622118101 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 100錠(10錠×10) | 4987171598108 | 1211818010101 | 14987171598105 |
| 140錠(14錠×10) | 4987171598139 | 1211818010201 | 14987171598136 |
| 500錠(10錠×50) | 4987171598306 | 1211818010102 | 14987171598303 |
個別印刷はこちらから
ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」
| 先発品名 | クラリチンレディタブ錠10mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他のアレルギー用薬 |
| 成分名 | ロラタジン |
| 薬価 | 66.10円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 4490027F2126 |
| レセプト電算処理コード | 622118201 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 100錠(10錠×10) | 4987171599105 | 1211825010101 | 14987171599102 |
| 500錠(10錠×50) | 4987171599303 | 1211825010102 | 14987171599300 |
個別印刷はこちらから
リセドロン酸ナトリウム錠
リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」
| 先発品名 | ベネット錠2.5mg アクトネル錠2.5mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 成分名 | リセドロン酸ナトリウム水和物 |
| 薬価 | 71.00円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3999019F1158 |
| レセプト電算処理コード | 622118001 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 100錠(10錠×10) | 4987171594117 | 1211801010101 | 14987171594114 |
| 140錠(14錠×10) | 4987171594148 | 1211801010201 | 14987171594145 |
個別印刷はこちらから
ピシリバクタ静注用
ピシリバクタ静注用0.75g
| 先発品名 | ユナシン-S静注用0.75g |
|---|---|
| 薬効分類 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 成分名 | スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム |
| 薬価 | 406円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 6139504F1103 |
| レセプト電算処理コード | 622118402 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 10バイアル | 4987171149102 | 1211849010101 | 14987171149109 |
個別印刷はこちらから
アレンドロン酸錠
アレンドロン酸錠35mg「DK」
| 先発品名 | フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg |
|---|---|
| 薬効分類 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 成分名 | アレンドロン酸ナトリウム |
| 薬価 | 435.80円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3999018F2044 |
| レセプト電算処理コード | 622118301 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 20錠(2錠×10) | 4987171738108 | 1211832010101 | 14987171738105 |
個別印刷はこちらから
エダラボン点滴静注液
エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」
| 先発品名 | ラジカット注30mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | エダラボン |
| 薬価 | 4,024円 |
| 製品特徴 | 1.エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」及びエダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」は、脳保護剤(フリーラジカルスカペンジャー)です。 2.脳梗塞急性期に伴う神経症状、日常生活動作障害、機能障害の改善に適応を有しています。 3.エダラボン点滴注射液30mg「ケミファ」では軽量で破損しにくいルアーフィットポリエチレンボトルを使用した製剤で、裏面のラベルを剥がして輸液バッグなどに貼付することができます。 4.重大な副作用として、急性腎不全、ネフローゼ症候群、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、類粒球減少、播種性血管内凝固症候群(DIC)、急性肺障害、横紋筋融解症、ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあります(頻度不明)。 ※「効能又は効果」、「用法及び容量」、「禁忌を含む使用上の注意」等については、添付文書をご参照下さい。 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190401A1171 |
| レセプト電算処理コード | 622075201 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 10アンプル | 4987171177204 | 1207521010101 | 14987171177201 |
個別印刷はこちらから
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」
| 先発品名 | ラジカット点滴静注バッグ30mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の中枢神経系用薬 |
| 成分名 | エダラボン |
| 薬価 | 4,305円 |
| 製品特徴 | 1.エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」及びエダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」は、脳保護剤(フリーラジカルスカペンジャー)です。 2.脳梗塞急性期に伴う神経症状、日常生活動作障害、機能障害の改善に適応を有しています。 3.エダラボン点滴注射液30mgバッグ「ケミファ」は識別性を考慮した製剤です。 4.重大な副作用として、急性腎不全、ネフローゼ症候群、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、類粒球減少、播種性血管内凝固症候群(DIC)、急性肺障害、横紋筋融解症、ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあります(頻度不明)。 ※「効能又は効果」、「用法及び容量」、「禁忌を含む使用上の注意」等については、添付文書をご参照下さい。 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190401G1077 |
| レセプト電算処理コード | 622075301 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 100mL×10袋 | 4987171183205 | 1207538010101 | 14987171183202 |
個別印刷はこちらから
メサラジン錠
| 先発品名 | ペンタサ錠500mg |
|---|---|
| 薬効分類 | その他の消化器官用薬 |
| 成分名 | メサラジン |
| 薬価 | 61.30円 |
| 製品写真 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2399009F2064 |
| レセプト電算処理コード | 622065002 |
| 梱包 | JANコード | HOTコード | RSSコード |
|---|---|---|---|
| 100錠(10錠×10) | 4987171595107 | 1206500020101 | 14987171595104 |
| 500錠(10錠×50) | 4987171595305 | 1206500020102 | 14987171595302 |
個別印刷はこちらから





































































